IRカレンダー
2022年
2022年11月10日 | 2022年12月期 第3四半期決算発表 |
---|---|
2022年08月10日 | 2022年12月期 第2四半期決算発表 |
2022年05月10日 | 2022年12月期 第1四半期決算発表 |
2022年02月10日 | 2021年12月期 決算発表 |
2021年
2021年11月10日 | 2021年12月期 第3四半期決算発表 |
---|---|
2021年08月10日 | 2021年12月期 第2四半期決算発表 |
2021年05月10日 | 2021年12月期 第1四半期決算発表 |
2021年02月24日 | 個人投資家向け会社説明会 / 本社研修ホール |
2021年02月10日 | 2020年12月期 決算発表 |
2020年
2020年11月12日 | 2020年12月期 第3四半期決算発表 |
---|---|
2020年08月07日 | 2020年12月期 第2四半期決算発表 |
2020年05月14日 | 2020年12月期 第1四半期決算発表 |
2020年02月21日 | 個人投資家向け会社説明会 / 三井住友信託銀行主催 東京 |
2020年02月10日 | 2019年12月期 決算発表 |
2019年
2019年11月08日 | 2019年12月期 第3四半期決算発表 |
---|---|
2019年08月22日 | 個人投資家向け会社説明会 / SMBC日興証券 大分支店 |
2019年08月08日 | 2019年12月期 第2四半期決算発表 |
2019年05月10日 | 2019年12月期 第1四半期決算発表 |
2019年02月26日 | 個人投資家向け会社説明会 / SMBC日興証券 大分支店 |
2019年02月07日 | 平成30年12月期 決算発表 |
平成30年
平成30年11月 | 平成30年12月期 第3四半期決算発表 |
---|---|
平成30年09月 | 個人投資家向け会社説明会 / 三井住友信託銀行主催 東京 |
平成30年08月 | 平成30年12月期 第2四半期決算発表 |
平成30年05月 | 平成30年12月期 第1四半期決算発表 |
平成30年02月 | 第82回 福証IRフェア / 福岡証券取引所主催へ参加 |
平成30年02月 | 平成29年12月期 決算発表 |
平成29年
平成29年11月 | 平成29年12月期 第3四半期決算発表 |
---|---|
平成29年09月 | 個人投資家向け会社説明会 / SMBC日興証券 松山支店 |
平成29年08月 | 平成29年12月期 第2四半期決算発表 |
平成29年05月 | 平成29年12月期 第1四半期決算発表 |
平成29年02月 | 第55回 個人投資家向け会社説明会 / 日本証券アナリスト協会主催へ参加 |
平成29年02月 | 平成28年12月期 決算発表 |
平成28年
平成28年11月 | 平成28年12月期 第3四半期決算発表 |
---|---|
平成28年09月 | 個人投資家向け会社説明会 / 宮崎日日会館 |
平成28年08月 | 第52回個人投資家向け会社説明会 / 日本証券アナリスト協会主催へ参加 |
平成28年08月 | 平成28年12月期 第2四半期決算発表 |
平成28年05月 | 平成28年12月期 第1四半期決算発表 |
平成28年02月 | 平成27年12月期 決算発表 |
平成27年
平成27年11月 | 平成27年12月期 第3四半期決算発表 |
---|---|
平成27年08月 | 平成27年12月期 第2四半期決算発表 |
平成27年08月 | 第46回個人投資家向け会社説明会 / 日本証券アナリスト協会主催へ参加 |
平成27年05月 | 平成27年12月期 第1四半期決算発表 |
平成27年02月 | 平成26年12月期 決算発表 |
平成26年
平成26年12月 | 東京証券取引所マザーズ上場 |
---|---|
平成26年11月 | 平成26年12月期 第3四半期決算発表 |
平成26年08月 | 平成26年12月期 第2四半期決算発表 |
平成26年05月 | 平成26年12月期 第1四半期決算発表 |
平成26年02月 | 平成25年12月期 決算発表 |
平成25年
平成25年11月 | 平成25年12月期 第3四半期決算発表 |
---|---|
平成25年09月 | 個人投資家向会社説明会(in Oita) / 福証IRフェアへ参加 |
平成25年09月 | 個人投資家向説明会(in Fukuoka) / 福証IRフェアへ参加 |
平成25年08月 | 平成25年12月期 第2四半期決算発表 |
平成25年05月 | 平成25年12月期 第1四半期決算発表 |
平成25年02月 | 個人投資家向会社説明会 / 福証IRフェアへ参加 |
平成25年02月 | 平成24年12月期 決算発表 |
平成24年
平成24年12月 | 福岡証券取引所Q-Boardに上場 |
---|