レスコ西野口
地図
物件情報詳細
所在地 | 別府市西野口町2946番地6・12・17 |
地積 | 664.68㎡(公簿) 628.12㎡(実測) |
地目 | 宅地・鉱泉地 |
用途 | 近隣商業地域・第2種住居地域 |
確認番号 | 第ERI 13012999号 |
構造 | 鉄筋コンクリート4階建 |
延床面積 | 558.80㎡ |
水道 | 公営 |
雑排水 | 公共下水 |
ガス | プロパン |
電気 | 九州電力 |
間取り | 1DK×16戸 |
駐車場 | 14台 |
設計 | 株式会社サンユニオン |
施工 | 新成建設株式会社 |
当物件に関するお問合せ
(お問い合わせ時間 9:00~18:00)
0120-878-600